2026/27 TFPL 순위표
CTFA 공식 순위 ↗| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaohsiung Attackers FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 11 |
| 2 | Sunny Bank Athletic Club Taipei | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 3 | Leopard Cat FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
| 4 | Taiwan Power Company F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 5 | Taichung Futuro | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
| 6 | New Taipei Hang Yuan FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 6 |
| 7 | Tainan City Football Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 8 | Taichung Rock Football Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
2026년 11월 22일 · 6라운드 종료 기준 · 출처: CTFA

Taichung Futuro