2026/27 台企甲積分榜
CTFA 官方排名 ↗| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄先鋒 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 11 |
| 2 | 陽信北競 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 3 | 大同石虎 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
| 4 | 台灣電力 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 5 | 台中FUTURO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
| 6 | 新北航源 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 6 |
| 7 | 南市台鋼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 8 | 台中磐石 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
2026年11月22日・第 6 輪後・資料來源 CTFA
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄先鋒 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 11 |
| 2 | 陽信北競 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 3 | 大同石虎 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
| 4 | 台灣電力 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 5 | 台中FUTURO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
| 6 | 新北航源 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 6 |
| 7 | 南市台鋼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 8 | 台中磐石 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
2026年11月22日・第 6 輪後・資料來源 CTFA